Назначение: получение деионизированной воды.
| Технические характеристики | |
| Качество производимой воды | ФС 2.2.0020.18 «Вода очищенная», ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия», ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» к воде типа II |
| Удельная электрическая проводимость производимой воды (20±2) °C, мкСм/см, не более | 1 |
| Производительность, л/ч | 30,0 (-10%) |
| Род тока, частота, напряжение | переменный однофазный, 50 Гц, 220 В (±10 %) |
| Номинальная потребляемая мощность, ВА, не более | 30 |
| Давление в водопроводной сети, МПа (кгс/см2), не менее | 0,25 (2,5) |
| Температура исходной воды, °C | от 5 до 35 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,5-0,8 (5,0-8,0) |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 550×335×540 |
| Масса, кг | 24 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи | 12 |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |
| Особенности | |
| — Ступень ультрафиолетового облучения УФ-лампой для обеззараживания получаемой воды
— Фильтр мембранной фильтрации для удаления частиц и микроорганизмов из воды — Кондуктометр с датчиком для контроля качества получаемой воды — Контроллер для управления работой повышающего насоса и фильтров, включая промывку фильтров по заданной программе — Клапан для проведения автоматической промывки — Клапан для отключения подачи исходной воды при работе со сборником воды |
Качество производимой воды зависит от состава подаваемой воды и может различаться в зависимости от региона и времени года. |